Text
Metodologi Penelitian Kesehatan
Membahas:rn1.data Dan Penyajian Datarn-Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel(Sampling)rn2.Ukuran Sampel dan Kekuatan Studirn-Studi Deskriptifrn-Studi Cross-Sectional
208-2010-P1 | Tersedia | ||
208-2010-P2 | Tersedia | ||
208-2010-P3 | Tersedia | ||
208-2010-P4 | Tersedia | ||
208-2010-P5 | Tersedia | ||
208-2010-P6 | Tersedia | ||
208-2010-P7 | Tersedia | ||
208-2010-P8 | Tersedia | ||
208-2010-P10 | Tersedia | ||
208-2010-P11 | Tersedia | ||
208-2010-P12 | Tersedia | ||
208-2016-B13 | Tersedia | ||
208-2016-B14 | Tersedia | ||
208-2016-B15 | Tersedia | ||
208-2016-B16 | Tersedia | ||
208-2016-B17 | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain