Text
Pengantar Statistik Kesehatan
Membahas:rn-definisi Statistikrn-Definisi Datarn-Pengertian Rate dan Ratiorn-Pengertian Populasi dan Sampelrn-Pengertian Statistik Deskriptifrn-Pengertian Statistik Inferensialrn-Pengertian Regresi dan Korelasirn-Evaluasi Terhadap Efektivitas dan Resiko
229-2009-P1 | Tersedia | ||
229-2009-P2 | Tersedia | ||
229-2009-P3 | Tersedia | ||
229-2009-P4 | Tersedia | ||
229-2009-P5 | Tersedia | ||
229-2009-P6 | Tersedia | ||
229-2009-P7 | Tersedia | ||
229-2009-P8 | Tersedia | ||
229-2009-P9 | Tersedia | ||
229-2009-P10 | Tersedia | ||
229-2009-P11 | Tersedia | ||
229-2009-P12 | Tersedia | ||
229-2010-P13 | Tersedia | ||
229-2009-P14 | Tersedia | ||
229-2010-P15 | Tersedia | ||
229-2009-P16 | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain