Text
Statistika Deskriptif: Bidang Kesehatan,Keperawatan,kebidanan,Kedokteran
Deskriptif Merupakan Pengumpulan Data,Penyajian Data,Ukuran Nilai Tengah Dan Ukuran Letak,Dispersi Dan Rate,Ratio,Proporsi
232-2010-P1 | Tersedia | ||
232-2010-P2 | Tersedia | ||
232-2010-P3 | Tersedia | ||
232-2010-P4 | Tersedia | ||
232-2010-P5 | Tersedia | ||
232-2010-P6 | Tersedia | ||
232-2010-P7 | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain