Text
Uji KHI Kuadrat & Regresi Untuk Penelitian
Membahas: 1.Uji KHIrn2.Analisis Regresirn3.Analisis Korelasi Bivariatrn4.Analisis Korelasi Parsiarn5.Analisis Korelasi Bergandarn6.Uji Reliabilitas dan Validitas Skor Kuesioner dengan Komputer SPSSrn7.Uji Asumsi Klasik Model Regresi Bergandarn8. Contoh Kasusrn
256-2010-P1 | Tersedia | ||
256-2010-P2 | Tersedia | ||
256-2010-P3 | Tersedia | ||
256-2010-P4 | Tersedia | ||
256-2010-P5 | Tersedia | ||
256-2010-P6 | Tersedia | ||
256-2010-P7 | Tersedia | ||
256-2010-P8 | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain