Text
Bahan ajar mahasiswa kesehatan : Statistika Kesehatan Dilengkapi: Indikator Kesehatan Vital Statistika Tabel Kematian Klinis
Membahas: 1.Sejarah Perkembangan Statistikrn rn 2.Pengertian Data Dan Informasirn rn3.Ukuran Yang Sering Digunakan Dalam Statistik Kesehatanrn rn 4.Pengukuran Variasi Kelompokrn rn 5.Poulasi Dan Sampel Umum, dll
1297-2013-P1 | Tersedia | ||
1297-2013-P2 | Tersedia | ||
1297-2013-P3 | Tersedia | ||
1297-2013-P4 | Tersedia | ||
1297-2013-P5 | Tersedia | ||
1297-2013-P6 | Tersedia | ||
1297-2013-P7 | Tersedia | ||
1297-2013-P8 | Tersedia | ||
1297-2013-P9 | Tersedia | ||
1297-2013-P10 | Tersedia | ||
1297-2013-P11 | Tersedia | ||
1297-2013-P12 | Tersedia | ||
1297-2013-P13 | Tersedia | ||
1297-2013-P14 | Tersedia | ||
1297-2013-P15 | Tersedia | ||
1297-2013-P16 | Tersedia | ||
1297-2013-P17 | Tersedia | ||
1297-2013-P18 | Tersedia | ||
1297-2013-P19 | Tersedia | ||
1297-2013-P20 | Tersedia | ||
1297-2013-P21 | Tersedia | ||
1297-2013-P22 | Tersedia | ||
1297-2013-P23 | Tersedia | ||
1297-2013-P24 | Tersedia | ||
1297-2013-P25 | Tersedia | ||
1297-2013-P26 | Tersedia | ||
1297-2013-P27 | Tersedia | ||
1297-2013-P28 | Tersedia | ||
1297-2013-P29 | Tersedia | ||
1297-2013-P30 | Tersedia | ||
1297-2013-P31 | Tersedia | ||
1297-2013-P32 | Tersedia | ||
1297-2013-P33 | Tersedia | ||
1297-2013-P34 | Tersedia | ||
1297-2013-P35 | Tersedia | ||
1297-2013-P36 | Tersedia | ||
1297-2013-P37 | Tersedia | ||
1297-2013-P38 | Tersedia | ||
1297-2013-P39 | Tersedia | ||
1297-2013-P40 | Tersedia | ||
1297-2013-P41 | Tersedia | ||
1297-2013-P42 | Tersedia | ||
1297-2013-P43 | Tersedia | ||
1297-2013-P44 | Tersedia | ||
1297-2013-P45 | Tersedia | ||
1297-2013-P46 | Tersedia | ||
1297-2013-P47 | Tersedia | ||
1297-2013-P48 | Tersedia | ||
1297-2013-P49 | Tersedia | ||
1297-2013-P50 | Tersedia | ||
1297-2016-B51 | Tersedia | ||
1297-2016-B52 | Tersedia | ||
1297-2016-B53 | Tersedia | ||
1297-2016-B54 | Tersedia | ||
1297-2016-B55 | Tersedia |
Tidak tersedia versi lain